Niên biểu lịch sử Việt Nam |
| Tên hiệu | Niên hiệu | Hán Nôm | Thời Gian | Bắt đầu | Kết thúc | Triều đại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinh Dương Vương | 涇陽王 | 1278 | 256 TCN | Kỷ Hồng Bàng Thị | ||
| Lạc Long Quân | 貉龍君 | 1278 | 256 TCN | Kỷ Hồng Bàng Thị | ||
| Hùng Vương | 雄王 | 1278 | 256 TCN | Kỷ Hồng Bàng Thị | ||
| Thục Phán | 安陽王 | 50 năm | 257 | 208 TCN | Kỷ nhà Thục | |
| Triệu Đà | 武帝 | ở ngôi 71 năm | 207 | 111 TCN | Kỷ nhà Triệu | |
| Văn Vương | 文王 | ở ngôi 12 năm | 136 | 124 TCN | Kỷ nhà Triệu | |
| Minh Vương | 明王 | ở ngôi 12 năm | 124 | 112 TCN | Kỷ nhà Triệu | |
| Ai Vương | 哀王 | ở ngôi 1 năm | 112 | 112 TCN | Kỷ nhà Triệu | |
| Thuật Dương Vương | ở ngôi 1 năm | 111 | 111 TCN | Kỷ nhà Triệu | ||
| Tây Hán | cộng 149 năm | 110 TCN | 39 | Kỷ thuộc Tây Hán | ||
| Trưng Trắc | 徵王 | ở ngôi 3 năm | 40 | 42 | Kỷ Trưng Nữ Vương | |
| Đông Hán | cộng 144 năm | 43 | 186 | Kỷ thuộc Đông Hán | ||
| Sĩ Vương | 士王 | ở ngôi 40 năm | 187 | 226 | Kỷ Sĩ Vương | |
| Phụ: Triệu Ẩu | cộng 314 năm | 227 | 540 | Kỷ thuộc Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương | ||
| Lý Bí | Thiên Đức (7 năm) | 天德 | ở ngôi 7 năm, đặt niên hiệu 1 lần | 541 | 547 | Kỷ Tiền Lý |
| Triệu Việt Vương | 趙越王 | ở ngôi 23 năm | 548 | 570 | Kỷ Triệu Việt Vương | |
| Lý Nam Đế | 後李南帝 | ở ngôi 32 năm | 571 | 602 | Kỷ hậu Lý | |
| Phụ: Hắc Đế Đô Quân | cộng 304 năm | 603 | 906 | Kỷ thuộc Tuỳ Đường |
|
Xem tiếp các bài: Xem ngày hoàng đạo Xem lịch vạn niên |