Xem ngày đại minh cát nhật tháng 11 năm 2024 |
Âm lịch: tháng Ất Hợi [乙亥] - năm Giáp Thìn [甲辰] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
CN | DL: 3/11/2024 AL: 3/10/2024 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết | |
2 | DL: 4/11/2024 AL: 4/10/2024 | Nhâm Thân [壬申] | Mậu Dần [戊寅] | Chi tiết | |
5 | DL: 14/11/2024 AL: 14/10/2024 | Nhâm Ngọ [壬午] | Mậu Tí [戊子] | Chi tiết | |
7 | DL: 16/11/2024 AL: 16/10/2024 | Giáp Thân [甲申] | Canh Dần [庚寅] | Chi tiết | |
3 | DL: 19/11/2024 AL: 19/10/2024 | Đinh Hợi [丁亥] | Quý Tỵ [癸巳] | Chi tiết | |
CN | DL: 24/11/2024 AL: 24/10/2024 | Nhâm Thìn [壬辰] | Mậu Tuất [戊戌] | Chi tiết | |
4 | DL: 27/11/2024 AL: 27/10/2024 | Ất Mùi [乙未] | Tân Sửu [辛丑] | Chi tiết | |
6 | DL: 29/11/2024 AL: 29/10/2024 | Đinh Dậu [丁酉] | Quý Mão [癸卯] | Chi tiết | |
| |||||
Nếu xem ngày gặp được các ngày trên đều là ngày tốt Nãi thiên địa chi khai thông Thái Dương sở chiếu chi thời Bách sự dụng chi đại cát Dịch nghĩa Trời đất khai thông Mặt trời chiếu vào ngày giờ đó Trăm việc dụng đều tốt | |||||
Xem tiếp các bài: Xem ngày hoàng đạo Lịch vạn niên Xem ngày theo tuổi |