Xem ngày đại minh cát nhật tháng 12 năm 2024 |
Âm lịch: tháng Bính Tí [丙子] - năm Giáp Thìn [甲辰] | |||||
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|
4 | DL: 4/12/2024 AL: 4/11/2024 | Nhâm Dần [壬寅] | Mậu Thân [戊申] | Chi tiết | |
6 | DL: 6/12/2024 AL: 6/11/2024 | Đại Tuyết [] | Canh Tuất [庚戌] | Chi tiết | |
CN | DL: 8/12/2024 AL: 8/11/2024 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết | |
4 | DL: 11/12/2024 AL: 11/11/2024 | Kỷ Dậu [己酉] | Ất Mão [乙卯] | Chi tiết | |
5 | DL: 12/12/2024 AL: 12/11/2024 | Canh Tuất [庚戌] | Bính Thìn [丙辰] | Chi tiết | |
6 | DL: 13/12/2024 AL: 13/11/2024 | Tân Hợi [辛亥] | Đinh Tỵ [丁巳] | Chi tiết | |
CN | DL: 15/12/2024 AL: 15/11/2024 | Quý Sửu [癸丑] | Kỷ Mùi [己未] | Chi tiết | |
3 | DL: 17/12/2024 AL: 17/11/2024 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Chi tiết | |
4 | DL: 18/12/2024 AL: 18/11/2024 | Bính Thìn [丙辰] | Nhâm Tuất [壬戌] | Chi tiết | |
7 | DL: 21/12/2024 AL: 21/11/2024 | Đông Chí [] | Ất Sửu [乙丑] | Chi tiết | |
CN | DL: 22/12/2024 AL: 22/11/2024 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Chi tiết | |
2 | DL: 23/12/2024 AL: 23/11/2024 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Chi tiết | |
| |||||
Nếu xem ngày gặp được các ngày trên đều là ngày tốt Nãi thiên địa chi khai thông Thái Dương sở chiếu chi thời Bách sự dụng chi đại cát Dịch nghĩa Trời đất khai thông Mặt trời chiếu vào ngày giờ đó Trăm việc dụng đều tốt | |||||
Xem tiếp các bài: Xem ngày hoàng đạo Lịch vạn niên Xem ngày theo tuổi |